SENKE SK250 X6
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия: | |
| Число передач | 5 |
| Тип привода |
цепь |
| Ходовая Часть: | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Диаметр переднего тормоза, мм | нет данных |
| Диаметр заднего тормоза, мм | нет данных |
| Тип, ход передней подвески, мм | нет данных |
| Тип, ход задней подвески, мм | нет данных |
Размеры И Масса: |
|
| Размер переднего колеса | 110/70-17 |
| Размер заднего колеса | 140/60-17 |
| Сухой вес, кг | 130 |
| Высота по седлу, мм | 780 |
| Колесная база, мм | 1380 |
Динамика И Экономичность: |
|
| Объем бензобака, л | 21 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, сек | нет данных |
| Примерный расход топлива л/100 км | 4 |
