Honda X4 ← на главную
| Двигатель (4-х тактный, водяного охлаждения, рядный) | |
| количество клапанов на цилиндр | 4 |
| число тактов | 4 |
| система охлаждения | водяная |
| диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 78 х 67,2 |
| рабочий объем, см3 | 1284 |
| максимальная мощность кВт (л.с.) /об.мин | 73,5 кВт (100 л.с.) при 6500 об/мин |
| максимальный крутящий момент /об.мин | 120,5 Нм при 5000 об/мин |
| компрессия | 9,6 |
| питание (число карбюраторов) | 4 |
| Трансмиссия: | |
| число передач | 5 |
| тип привода | цепь |
| Ходовая часть: | |
| передние тормоза | дисковые |
| задние тормоза | дисковые |
| передняя подвеска | телескопическая вилка |
| задняя подвеска | маятниковая с двумя амортизаторами |
| Размеры и масса: | |
| размер переднего колеса | 120/70-18 |
| размер заднего колеса | 190/70-17 |
| сухой вес, кг | 265 |
| высота по седлу, мм | 695 |
| колесная база, мм | 1650 |
| Динамика и экономичность: | |
| объем бензобака, л | 15 |
| максимальная скорость, км/ч | 215 |
| время разгона с места до 100 км/ч, сек | 4 |
| примерный расход топлива л/100 км | 8-13 |