Honda CBR 1000 RR ← на главную
| Двигатель (4-х тактный, водяного охлаждения, рядный) | |
| количество клапанов на цилиндр | 4 |
| число тактов | 4 |
| система охлаждения | водяная |
| диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 75 х 56,5 |
| рабочий объем, см3 | 998 |
| максимальная мощность кВт (л.с.) /об.мин | 126 кВт (172л.с.) при 12500 об/мин |
| максимальный крутящий момент/об.мин | 114,5 Нм при 10000 об/мин |
| компрессия | 12,2 |
| питание (число карбюраторов) | инжектор |
| Трансмиссия: | |
| число передач | 6 |
| тип привода | цепь |
| Ходовая часть: | |
| передние тормоза | дисковые |
| задние тормоза | дисковые |
| передняя подвеска | телескопическая вилка |
| задняя подвеска | маятниковая |
| Размеры и масса: | |
| размер переднего колеса | 120/70-17 |
| размер заднего колеса | 190/50-17 |
| сухой вес, кг | 176 |
| высота по седлу, мм | 830 |
| колесная база, мм | 1400 |
| Динамика и экономичность: | |
| объем бензобака, л | 18 |
| максимальная скорость, км/ч | 250 |
| время разгона с места до 100 км/ч, сек | 4 |
| примерный расход топлива л/100 км | 8-15 |